| 24H tarif en euros | 7 JOURS tarif en euros | 15 JOURS tarif en euros | 30 JOURS tarif en euros | |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN UP | 45 | 315 | 510 | 750 |
| CITROEN C3 / PEUGEOT 208 essence | 50 | 330 | 550 | 870 |
| PEUGEOT 208 / RENAULT CLIO diesel | 55 | 360 | 570 | 890 |
| RENAULT CLIO Hybride / PEUGEOT 208 Hybride | 80 | 455 | 585 | 960 |
| RENAULT CLIO Diesel avec GPS | 85 | 525 | 720 | 1300 |
| VOLKSWAGEN POLO R-LINE BVA | 85 | 525 | – | 1400 |
| PEUGEOT 3008 | 90 | 560 | 900 | 1500 |
| PEUGEOT 208 RENAULT CLIO BVA | 75 | 470 | 690 | 1100 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 130 | 770 | 1250 | 1600 |
| PEUGEOT RIFTER | 90 | 560 | 900 | 1500 |
| PEUGEOT PARTNER 3 PLACES | 75 | 420 | 825 | 1350 |
| PEUGEOT TRAVELLER 9 PLACES | 130 | 770 | 1250 | 1600 |
| VOLKSWAGEN e-Up | 75 | 400 | 675 | 1100 |
| RENAULT MEGANE électrique | 90 | 510 | 700 | 1200 |
| RENAULT 5 électrique | 90 | 510 | 700 | 1200 |
| PEUGEOT e-208 électrique | 80 | 450 | 650 | 1150 |
| PEUGEOT e-RIFTER électrique | 90 | 510 | 700 | 1200 |
| VOLKSWAGEN GOLF 8 GTE électrique | 120 | 700 | 1190 | 1600 |
Depuis 1999
nous sommes à votre service
Depuis 1999
nous sommes à votre service
Depuis 1999
nous sommes à votre service
